Структура
По штату | ||
---|---|---|
Общее количество сотрудников | 437 ед. | |
В том числе АУП | 30 ед. | |
Производственный персонал | 311 ед. | |
Тех персонал непосредственно производственный | 33 ед. | |
Обслуживание |
63 ед. |
По штату | ||
---|---|---|
Общее количество сотрудников | 437 ед. | |
В том числе АУП | 30 ед. | |
Производственный персонал | 311 ед. | |
Тех персонал непосредственно производственный | 33 ед. | |
Обслуживание |
63 ед. |